FRUTOS DEL SUR S.A.
Diferimiento Impositivo: | Decreto Nº 2649/09/11-94-SP |
Tipo Explotación: | Producción y Comercialización de madera de álamo. |
Superficie total a explotar: | 200 Hectáreas. |
Inversión Total: | $ 2.019.370 |
Ubicación: | Provincia de San Juan - Dpto. Sarmiento |
FINCA Nº1 | ||
Ubicación: | Ruta Provincial Nº33 - Cochagual - Dpto.Sarmiento | |
Superficie: | 76 hectáreas - 485 metros2 | |
FINCA Nº2 | ||
Ubicación: | Calle Nueva Argentina y Carril A 25 de Mayo - Cochagual - Dpto. Sarmiento | |
Superficie: | 47 hectáreas - 6044 metros2 | |
FINCA Nº3 | ||
Ubicación: | Calle N. Maurin s/n y Calle Manuel Rufino - Dpto. Sarmiento | |
Superficie: | 119 hectáreas - 6961 metros2 | |
FINCA Nº4 | ||
Ubicación: | Calle Dominguito y N. Maurin s/n - Dpto. Sarmiento | |
Superficie: | 144 hectáreas - 7210 metros2 |
Supervición: | Gobierno de San Juan -
Ministerio de Producción, Infraestructura y Medio Ambiente Subsecretaría de Industria, Comercio e Inversiones Ley 22973 - Promoción Agrícola |