|
SELECCIONE LA ARANDELA DE SU INTERÉS PARA VER LA TABLA CORRESPONDIENTE. |
|
| Arandela plana de hierro | TOBF |
| Arandela plana de hierro galvanizada | TOBFG |
| Arandela de presión tipo grower galvanizada | TOBL |
| Arandela de presión tipo grower métrica | TOBLMA |
| Arandela de presión tipo grower métrica galvanizada | TOBLGM |
| Arandela chapista de hierro | TOBG |
| Arandela de acero biselada galvanizada | TOBY |
| Arandela de acero biselada galvanizada métrica | TOBYMA |
| Arandela de hierro especial tipo mecánica (por kg) | TOCMK |
| Arandela cuna galvanizada | TOBM |
| Arandela de hierro especial tipo mecánica | TOCM |
| Arandela de aluminio | TOBJ |
| Arandela plana de cobre | TOBI |
| Arandela de fibra | TOBK |
| Arandela suplemento de acero espesor 0,20 mm. | TOBE |
| Arandelas estrella | |
| Arandelas abanico | |
| Anillos de seguridad | TOG |
| Arandela plana de acero inoxidable AISI 304 | TOIBF |
| Arandela plana métrica de acero inoxidable AISI 304 | TOIBFM |
| Arandela grower de acero inoxidable AISI 304 | TOIBL |
| Arandela grower métrica de acero inoxidable AISI 304 | TOIBLM |
| Arandela plana de bronce | TONBF |
| Arandela plana de bronce por kg. | TONBFK |